Лизинг колесных экскаваторов Sany в наличии с НДС: SY155W, SY165, SY215W
Мы поможем подобрать и оформить в лизинг колесные экскаваторы SANY от наших проверенных и надёжных поставщиков по отличным ценам на спецтехнику и на наиболее выгодных условиях лизинга от ведущих лизинговых компаний.
Получить предложение на спецтехнику
Колесные экскаваторы SANY в наличии с НДС. Новые | ||||
|---|---|---|---|---|
| Серия | Двигатель | Масса, кг | Объем ковша, м³ | Цена с НДС*, от |
| Sany SY155W | Cummins QSB6.7 | 13700 | 0,6 | 12 145 000 |
| Sany SY165 | Isuzu-4HK1 | 15200 | 0,65 | 14 150 000 |
| Sany SY215W | Isuzu-4HK1 | 21500 | 1 | 17 274 000 |
*Примечание: Информация о ценах и наличии носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Ст. 437 (2) ГК РФ. Разница в цене на модели и комплектации зависят от даты производства и импорта, установленного дополнительного оборудования. Цена может измениться на момент формирования коммерческого предложения и зависит от таких факторов, как колебания курса валюты и индивидуальных условий договора
Характеристики колесных экскаваторов Sany
Технические характеристики Sany SY155W
Колёсный экскаватор предназначен для выполнения строительных и дорожных работ, подготовки строительных площадок и благоустройства территорий, а также других задач.
Экскаватор оснащён дизельным двигателем с турбонаддувом мощностью 122 кВт, соответствующим стандартам Евро-4. Модель SANY SY155W отличается экономичностью и экологической безопасностью.
В производстве экскаватора используется прочная сталь и запатентованные технологии SANY. Машина оснащена гидравлическим насосом Kawasaki / K5V80DTP1X6R, а также цилиндрами и электрической системой SANY.
| Общие сведения | |
| Изготовитель | SANY Heavy Industry Co., Ltd. (SANY Group Co., Ltd.), Китай |
| Модель | SANY SY155W |
| Тип | гидравлический колесный экскаватор |
| Двигатель колесного экскаватора SANY SY155W | |
| Изготовитель двигателя | Cummins |
| Модель двигателя | Cummins QSB6.7 |
| Рабочий объём двигателя, л | 6,7 |
| Мощность двигателя, кВт | 122 |
| Обороты двигателя при максимальной мощности, об/мин. | 2300 |
| Максимальный крутящий момент двигателя, Н·м | 732 |
| Обороты двигателя при максимальном крутящем моменте, об/мин. | 1500 |
| Гидравлическая система колесного экскаватора SANY SY155W | |
| Тип гидравлической системы | гидросистема с принудительным потоком (positive flow) |
| Число выбираемых рабочих режимов | 3 |
| Главные насосы, тип | поршневые насосы с переменной производительностью |
| Максимальная производительность главного насоса, л/мин. | 2 × 160 |
| Ходовой гидравлический мотор | 2 осевых поршневых мотора со стояночным тормозом |
| Гидравлический мотор поворота платформы | 1 осевой поршневой мотор с тормозом удержания поворота платформы |
| Настройки предохранительных клапанов колесного экскаватора SANY SY155W | |
| Контуры рабочего оборудования, МПа | 34,3 |
| Контур хода, МПа | 37,7 |
| Контур поворота, МПа | 25 |
| Контур большой грузоподъёмности, МПа | 34,3 |
| Управляющий контур, МПа | 3,9 |
| Гидравлические цилиндры колесного экскаватора SANY SY155W | |
| Гидроцилиндр стрелы (диаметр × ход поршня), мм | 105 × 990 |
| Гидроцилиндр рукояти (диаметр × ход поршня), мм | 115 × 1175 |
| Гидроцилиндр ковша (диаметр × ход поршня), мм | 100 × 885 |
| Гидроцилиндр бульдозерного отвала колесного экскаватора (диаметр × ход поршня), мм | 60 × 265 |
| Рабочие ёмкости колесного экскаватора SANY SY155W | |
| Топливный бак, л | 240 |
| Система охлаждения двигателя, л | 23 |
| Система смазки двигателя, л | 22 |
| Привод поворота | 3 |
| Главная передача (для каждого колеса), л | 2,4 |
| Гидробак, л | 150 |
| Рабочий вес колесного экскаватора SANY SY155W | |
| Рабочий вес полностью заправленного колесного экскаватора со стандартным ковшом, плюс 75 кг оператора (ISO), кг | 13700 |
| Давление на грунт, кПа | 350 / 500 |
| Ходовые и рабочие характеристики колесного экскаватора SANY SY155W | |
| Скорость передвижения (низкая/высокая), км/ч | 10 / 20 / 37 |
| Максимальное тяговое усилие, кН | 80 |
| Преодолеваемый подъём, град. | 35° |
| Скорость поворота платформы колесного экскаватора, об/мин. | 12,3 |
| Производительность колесного экскаватора SANY SY155W | |
| Режущее усилие ковша, кН | 102,3 |
| Режущее усилие рукояти, кН | 75,2 |
| Ходовая часть колесного экскаватора SANY SY155W | |
| Максимальный угол поворота, град. | 35° |
| Емкость инструментального ящика, л | 280 |
| Угол колебания, град. | 9° |
| Угол колебания с брызговиками, град. | 6,5° |
| Двойные колёса | 10.00-20 16PR |
Технические характеристики Sany SY165
Колёсный экскаватор предназначен для выполнения строительных и дорожных работ, подготовки строительных площадок и благоустройства территорий, а также других задач.
Экскаватор оснащён дизельным двигателем с турбонаддувом мощностью 120 кВт, соответствующим стандартам Евро-4. Модель SANY SY165W отличается экономичностью и экологической безопасностью.
| Эксплуатационная масса | 15200 кг |
| Объём ковша | 0,65 м³ |
| Тяговое усилие | 80 кН |
| Усилие отрыва ковша | 102,3 кН |
| Усилие резания рукояти | 75,2 кН |
| Диаметр цилиндра стрелы × ход цилиндра | 105(75)×990×2 мм |
| Диаметр цилиндра стрелы × ход цилиндра | 115(80)×1165×1 мм |
| Диаметр цилиндра рукояти × ход цилиндра | 100(70)×885×1 мм |
| Скорость передвижения | 37/10 км/ч |
| Скорость поворота | 12,3 об/мин |
| Расход топлива | 8-13 л/ч |
| Габаритные размеры | |
| A Габаритная длина | 7690 мм |
| B Габаритная ширина | 2610 мм |
| C Габаритная высота | 3610 мм |
| D Ширина по кабине машины | 2490 мм |
| E Габаритная высота (включая верх кабины) | 3200 мм |
| F Ширина башмака по стандарту | / |
| G Колея гусеничного хода | 1944 мм |
| H Дорожный просвет | 360 мм |
| I Радиус поворота задней части платформы | 2310 мм |
| J Опорная длина гусеницы | / |
| K Длина гусеничного хода | / |
| Рабочие зоны | |
| a Максимальная высота копания | 8600 мм |
| b Максимальная высота выгрузки | 6200 мм |
| c Максимальная глубина копания | 4800 мм |
| d Максимальное расстояние копания | 7960 мм |
| f Минимальный радиус поворота | 2400 мм |
| g Максимальная высота при минимальном радиусе поворота | 6800 мм |
| Двигатель | |
| Модель двигателя | Isuzu-4HK1 |
| Нормы по токсичности отработавших газов | GB III |
| Количество цилиндров двигателя | 4 |
| Мощность двигателя | 120/2000 кВт/об/мин |
| Преодолеваемый подъём | 70%/35° |
| Удельное давление на грунт | 350/500 кПа |
| Крутящий момент | 657 Нм |
| Рабочий объем двигателя | 5,193 л |
| Максимальные обороты двигателя | 2200 |
| Скорость холостого хода | 800 |
| Диаметр цилиндров | 115 |
| Рабочий ход цилиндров | 125 |
| Стартер | 24 В/5,0 кВт |
| Напряжение аккумулятора x количество | 12 В×2 |
| Генератор | 24 В/50 А |
| Объемы рабочих жидкостей | |
| Топливный бак | 240 л |
| Гидравлическое масло | 150 л |
| Моторное масло | 18 л |
| Радиатор | 15 л |
| Ходовой редуктор | 29,8 л |
| Поворотный редуктор | 3 л |
| Конструктивные элементы | |
| Количество башмаков гусеницы (односторонний) | / |
| Количество поддерживающих котков (односторонний) | / |
| Количество опорных котков (односторонний) | / |
| Длина стрелы | 4,6 м |
| Длина рукояти | 2,1 м |
| Противовес | 1975 кг |
| Гидравлический основной насос | |
| Производитель | Kawasaki |
| Тип | K5V80DTP1X6R |
| Тип насоса | Поршневой насос переменной производительности |
| Максимальный поток | 2х168 л/мин |
| Гидравлический основной распределитель | |
| Производитель | Kawasaki |
| Тип | KMX13RB/M45301 |
| Количество | 1 |
| Максимальный поток | 180 л/мин |
| Ходовой редуктор | |
| Производитель | Rexroth |
| Модель | A6VM107 |
| Количество | 1 |
| Давление перелива | 38 МПа |
| Поворотный мотор | |
| Производитель | Doosan |
| Модель | TSM86-MBEC312D |
| Количество | 1 |
| Давление перелива | 30 МПа |
| Ось | |
| Марка/модель | ZF/MS-3050II/MT-E3050II |
| Коробка передач | |
| Марка/модель | ZF 2HL270 |
| Шина | |
| Размер | 10-20-16PR |
Технические характеристики Sany SY215W
SY215W — это новый 20-тонный колёсный экскаватор от компании Sany Heavy Machinery. Благодаря колёсному шасси и высокой маневренности, этот экскаватор является универсальным инструментом для различных типов работ: землеройные работы, ландшафтный дизайн, прокладка трубопроводов, а также широкий спектр коммунальных задач. Экскаватор соответствует стандартам выбросов GB III, обладает широким функционалом и обеспечивает быструю окупаемость инвестиций.
| Технические характеристики | |
| Эксплуатационная масса кг | 21500 |
| Объем ковша | 1 |
| Усилие отрыва ковша (Кн) | 117,5 |
| Усилие резания рукояти (Кн) | 102,9 |
| Диаметр цилиндра стрелы × ход цилиндра (мм) | 120(85)×1285×2 |
| Диаметр цилиндра стрелы × ход цилиндра (мм) | 135(95)×1490×1 |
| Диаметр цилиндра рукояти × ход цилиндра (мм) | 115(80)×1120×1 |
| Скорость передвижения км/ч | 38/10 |
| Скорость поворота об/мин | 11,9 |
| Габаритные размеры | |
| A Габаритная длина (мм) | 9480 |
| B Габаритная ширина (мм) | 2550 |
| C Габаритная высота (мм) | 3240 |
| D Габаритная высота (включая верх кабины) (мм) | 3800 |
| E Колесная колея (мм) | 1944 |
| F колесная база (мм) | 2850 |
| G Дорожный просвет (мм) | 360 |
| H Радиус поворота задней части платформы (мм) | 2780 |
| I Дорожный просвет противовеса (мм) | 1280 |
| J Ширина бульдозера (мм) | 2550 |
| Рабочие зоны | |
| a максимальная высота копания (мм) | 9643 |
| b Максимальная высота разгрузки (мм) | 7095 |
| c Максимальная глубина копания (мм) | 6269 |
| d Максимальный радиус копания (мм) | 9887 |
| e Максимальный радиус выемки грунта (мм) | 9624 |
| f Максимальная высота при минимальном радиусе вращения (мм) | 7843 |
| g Максимальная вертикальная глубина копания (мм) | 5541 |
| h Минимальный радиус вращения (мм) | 3820 |
| Двигатель | |
| Модель двигателя | Isuzu4HK1 |
| Нормы по токсичности отработавших газов | Tier-3 |
| Количество цилиндров двигателя | 4 |
| Мощность двигателя кВ / об/мин | 120/2000 |
| Преодолеваемый подъём | 70%/35° |
| Удельное давление на грунт кПа | / |
| Крутящий момент Нм | 657 |
| Рабочий объем двигателя л | 5,193 |
| Скорость холостого хода | 1000/2000 |
| Диаметр цилиндров | 115 |
| Рабочий ход цилиндров | 125 |
| Стартер (Вт/кВт) | 24/5 |
| Напряжение аккумулятора x количество | 12×2 |
| Генератор (A/Вт) | 50/24 |
| Заправочные объёмы | |
| Топливный бак (л) | 400 |
| Гидравлическое масло (л) | 260 |
| Моторное масло (л) | 18 |
| Радиатор (л) | 11,5 |
| Ходовой редуктор (л) | 32,4 |
| Поворотный редуктор (л) | 4 |
| Конструктивные элементы | |
| Длина стрелы (м) | 5,7 |
| Длина рукояти (м) | 2,9 |
| Противовес (кг) | 4000 |
| Гидравлический основной насос | |
| Тип управления | Принудительный поток с электронным управлением |
| Производитель | Kawasaki |
| Тип | K7V125 |
| Тип насоса | Поршневой насос переменной производительности |
| Максимальный поток (л/мин) | 2×260 |
| Гидравлический основной распределитель | |
| Производитель | Kawasaki |
| Тип | KMX15RB |
| Номинальный расход (л/мин) | 300 |
| Ходовой редуктор | |
| Производитель | Rexroth |
| Модель | A6VM160 |
| Поворотный мотор | |
| Производитель | Kawasaki |
| Модель | M5X130 |
| Ось | |
| Марка | ZF MS |
| Модель | E 3070 |
| Коробка передач | |
| Марка/модель | ZF 2HL290 |


