Лущильники в лизинг в наличии с НДС: дисковые, на эластомерах, ротационные
Мы поможем подобрать и оформить в лизинг лущильники от наших проверенных и надёжных поставщиков.
Эксперт по лизингу поможет собрать необходимый пакет документов и согласует пожелания и детали сделки с поставщиком и лизинговой компанией с учетом индивидуальных задач клиента.
Дисковые лущильники высокой скорости эффективно сочетают в себе все необходимые требования при обработке почвы:
- измельчение растительных остатков и их равномерное перемешивание в верхнем слое почвы;
- предотвращение потери влаги (прерывание капиллярности), что способствует улучшению микробиологической активности почвы, стимулирует процесс нитрификации и превращение органических растительных остатков в нитрат-азот;
- стимулирование роста сорных растений и падалицы культурных растений, что позволяет в ограниченные сроки провести контроль над сорными растениями (вспашка или химическая прополка)
Каталог № 1: Лущильники РесурсАгроСтрой в лизинг в наличии | |||
---|---|---|---|
Наименование | Тип | Ширина захвата, м | Цена с НДС*, от |
ЛД-3000 П | дисковый | 3 | 1 122 000 |
ЛДЭ-3000 П | дисковый на эластомерах | 3 | 1 215 000 |
ЛД-4000 П | дисковый | 4 | 1 380 000 |
«Бабочка» ЛД-4000ПБ | дисковый | 4 | 1 523 000 |
ЛДЭ-4000 П | дисковый на эластомерах | 4 | 1 536 000 |
ЛД-5000 П | дисковый | 5 | 1 698 000 |
«Бабочка» ЛД-5000ПБ | дисковый | 5 | 1 744 000 |
ЛДЭ-5000 П | дисковый на эластомерах | 5 | 1 804 000 |
ЛД-6000 П | дисковый | 6 | 1 908 000 |
«Бабочка» ЛД-6000ПБ | дисковый | 6 | 1 952 000 |
ЛДЭ-6000 П | дисковый на эластомерах | 6 | 2 008 000 |
«Бабочка» ЛД-7000ПБ | дисковый | 7 | 2 218 000 |
ЛДС-6000 | дисковый скоростной | 6 | 2 375 000 |
ЛДЭ-7000 П | дисковый на эластомерах | 7 | 2 472 000 |
ЛДС-7000 | дисковый скоростной | 7 | 2 525 000 |
Kronos-5000 | дисковый на эластомерах | 5 | 2 588 000 |
«Бабочка» ЛД-8000ПБ | дисковый | 8 | 2 636 000 |
ЛДС-8000 | дисковый скоростной | 8 | 2 755 000 |
Kronos-6000 | дисковый на эластомерах | 6 | 2 909 000 |
ЛДС-10000 | дисковый скоростной | 10 | 3 475 000 |
Kronos-8000 | дисковый на эластомерах | 8 | 3 740 000 |
*Примечание: Информация о ценах и наличии носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Ст. 437 (2) ГК РФ. Разница в цене на модели и комплектации зависят от даты производства и импорта, установленного дополнительного оборудования. Цена может измениться на момент формирования коммерческого предложения и зависит от таких факторов, как колебания курса валюты и индивидуальных условий договора
Каталог № 2: Лущильники Диас в лизинг в наличии | |||
---|---|---|---|
Наименование | Тип | Ширина захвата, м | Цена с НДС*, от |
ЛДЭ-4Б (Спринг) | дисковый эластомерный | 4 | 1 350 000 |
ЛДЭ-6Б (Спринг) | дисковый эластомерный | 6 | 1 365 000 |
Диас ИР-4Л | ротационный | 4 | 1 935 000 |
Диас ЛДЭ-4Б-Д-2ШКСП | дисковый эластомерный | 4 | 2 180 000 |
Диас ИР-6Л | ротационный | 6 | 2 270 000 |
ЛДЭ-8ПК (Спринг) | дисковый эластомерный | 8 | 2 390 000 |
Диас ЛДЭ-5Б-Д-2ШКСП | дисковый эластомерный | 5 | 2 510 000 |
Диас ИР-8Л | ротационный | 8 | 2 610 000 |
Диас ЛДЭ-6Б-Д-2ШКСП | дисковый эластомерный | 6 | 2 797 000 |
Диас ИР-9Л | ротационный | 9 | 2 940 000 |
*Примечание: Информация о ценах и наличии носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Ст. 437 (2) ГК РФ. Разница в цене на модели и комплектации зависят от даты производства и импорта, установленного дополнительного оборудования. Цена может измениться на момент формирования коммерческого предложения и зависит от таких факторов, как колебания курса валюты и индивидуальных условий договора
Каталог № 3: Лущильники ГК Попова в лизинг в наличии | |||
---|---|---|---|
Наименование | Тип | Ширина захвата, м | Цена с НДС*, от |
ЛДС-4 | дисковый | 4 | 1 245 000 |
ЛДС-5 | дисковый складной | 5 | 1 775 000 |
ЛДС-6 | дисковый складной | 6 | 1 910 000 |
ЛДС-7 | дисковый складной | 7 | 2 230 000 |
ЛДС-8 | дисковый складной | 8 | 3 070 000 |
ЛДС-10 | дисковый складной | 10 | 3 837 000 |
*Примечание: Информация о ценах и наличии носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Ст. 437 (2) ГК РФ. Разница в цене на модели и комплектации зависят от даты производства и импорта, установленного дополнительного оборудования. Цена может измениться на момент формирования коммерческого предложения и зависит от таких факторов, как колебания курса валюты и индивидуальных условий договора
Каталог № 4: Лущильники БДМ-Агро в лизинг в наличии | |||
---|---|---|---|
Наименование | Тип | Ширина захвата, м | Цена с НДС*, от |
ЛДС-3П | дисковый | 3 | 1 160 000 |
ЛДС-4П | дисковый | 4 | 1 329 000 |
ЛДС-4ПС | дисковый складной | 4 | 1 600 000 |
ЛДС-6П | дисковый | 6 | 1 980 000 |
ЛДС-6ПС | дисковый складной | 6 | 2 130 000 |
*Примечание: Информация о ценах и наличии носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Ст. 437 (2) ГК РФ. Разница в цене на модели и комплектации зависят от даты производства и импорта, установленного дополнительного оборудования. Цена может измениться на момент формирования коммерческого предложения и зависит от таких факторов, как колебания курса валюты и индивидуальных условий договора
Посмотреть другую сельхозтехнику