ЧПУ станки и центры для мебельного производства в лизинг: обрабатывающие центры, фрезерные, сверильно-присадочные
Мы поможем подобрать и оформить в лизинг ЧПУ станки и центры для производства мебели от наших проверенных и надёжных поставщиков.
Эксперт по лизингу поможет собрать необходимый пакет документов и согласует пожелания и детали сделки с поставщиком и лизинговой компании с учетом индивидуальных задач клиента. Технические специалисты от поставщика помогут с пуско-наладкой и обучением.
Каталог № 1: Обрабатывающие центры с ЧПУ для мебельного производства в лизинг | ||
|---|---|---|
| Наименование | Тип | Цена с НДС*, от |
| Filato Doormatic | 3-х координатные универсальные на траверсах | 5 765 000 |
| Nanxing NСG3312DR | 3-х координатные универсальные на траверсах | 7 676 000 |
| Nanxing NCP3312Z2 | 3-х координатные универсальные на траверсах | 8 050 000 |
| Beaver OPTIMAL | 3-х координатные универсальные на траверсах | по запросу |
| QUADRO TEOS | 5-и осевой | 7 787 000 |
| QUADRO TEOS Z-1000 | 5-и осевой | 8 787 000 |
| BACCI ARTIST.TGV | 5-и осевой | по запросу |
| BACCI JET | 5-и осевой | по запросу |
| BACCI MASTER | 5-и осевой | по запросу |
| EXCITECH ANTEY | 5-и осевой | по запросу |
| EXCITECH ORSIS | 5-и осевой | по запросу |
| QUADRO SPRINT X5 | 5-и осевой | по запросу |
| QUADRO TEOS XL | 5-и осевой | по запросу |
| QUADRO JET ECO | 5-и осевой | по запросу |
| Filato Doormatic | производство дверей | 5 765 000 |
| Centauro ALFA | производство дверей | по запросу |
| Yuetong MDK4124H | производство дверей | по запросу |
| Yuetong MXK1124H2 | производство дверей | по запросу |
| Beaver DOOR Concept | производство дверей | по запросу |
| Beaver DOORCUT CNC | производство дверей | по запросу |
*Примечание: Информация о ценах и наличии носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Ст. 437 (2) ГК РФ. Разница в цене на модели и комплектации зависят от даты производства и импорта, установленного дополнительного оборудования. Цена может измениться на момент формирования коммерческого предложения и зависит от таких факторов, как колебания курса валюты и индивидуальных условий договора
| |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Наименование | Тип | Цена с НДС*, от | |||
| Filato RS 2028 Lab | ЧПУ Nesting | 3 370 000 | |||
| Filato ST 2030 ATV-L BH и ST 2030 ATV-R BH | ЧПУ Nesting | 3 512 000 | |||
| Beaver i-NEST | ЧПУ Nesting | 3 548 000 | |||
| Beaver i-NEST BH | ЧПУ Nesting | 3 991 000 | |||
| Filato RS 2028 BH Lab | ЧПУ Nesting | 4 257 000 | |||
| Beaver NEST CONCEPT F1 и F2 | ЧПУ Nesting | 4 435 000 | |||
| Filato Nestline 2030 | ЧПУ Nesting | 4 630 000 | |||
| Beaver NEST CONCEPT F1 LAB и F2 LAB | ЧПУ Nesting | 4 878 000 | |||
| Beaver i-NEST BH PRO LAB | ЧПУ Nesting | 5 145 000 | |||
| Nanxing NCG3021E | ЧПУ Nesting | 5 325 000 | |||
| Beaver NEST CONCEPT A | ЧПУ Nesting | 6 200 000 | |||
| Nanxing NCG3021L | ЧПУ Nesting | 12 000 000 | |||
| Nanxing NCG5812 2T | ЧПУ Nesting | 15 000 000 | |||
*Примечание: Информация о ценах и наличии носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Ст. 437 (2) ГК РФ. Разница в цене на модели и комплектации зависят от даты производства и импорта, установленного дополнительного оборудования. Цена может измениться на момент формирования коммерческого предложения и зависит от таких факторов, как колебания курса валюты и индивидуальных условий договора
| |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Наименование | Тип | Цена с НДС*, от | |||
| Nanxing NCB2806D | профессиональная серия | 1 180 000 | |||
| Beaver SWIFT PRO-900E | профессиональная серия | 2 885 000 | |||
| Beaver SWIFT | профессиональная серия | 3 995 000 | |||
| Beaver SWIFT Turbo 1200-2HС | автоматическая | 2 840 000 | |||
| Beaver SWIFT Turbo PRO 1200-E | автоматическая | 3 550 000 | |||
| Filato Drillmatic 612-2H | автоматическая | 3 636 000 | |||
| Filato Drillmatic 612-3H | автоматическая | 3 636 000 | |||
| Beaver SWIFT Turbo PRO 1200-3HE | автоматическая | 4 080 000 | |||
| Nanxing NСB612 | автоматическая | 4 170 000 | |||
| Nanxing NСB612S | автоматическая | 5 233 000 | |||
| Nanxing NCB612D | автоматическая | 5 300 000 | |||
| Excitech Drilling Cell 2 в 1 | автоматизированная линия | 17 500 000 | |||
| Drilling Work Cell №1 | автоматизированная линия | 18 000 000 | |||
*Примечание: Информация о ценах и наличии носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Ст. 437 (2) ГК РФ. Разница в цене на модели и комплектации зависят от даты производства и импорта, установленного дополнительного оборудования. Цена может измениться на момент формирования коммерческого предложения и зависит от таких факторов, как колебания курса валюты и индивидуальных условий договора
Посмотреть каталог оборудования






