Кромкооблицовочные станки для мебельного производства в лизинг: автоматические и специальные, станки для софтформинга и постформинга
Мы поможем подобрать и оформить в лизинг кромкооблицовочные станки для мебельного производства от наших проверенных и надёжных поставщиков.
Эксперт по лизингу поможет собрать необходимый пакет документов и согласует пожелания и детали сделки с поставщиком и лизинговой компании с учетом индивидуальных задач клиента. Технические специалисты от поставщика помогут с пуско-наладкой и обучением.
Каталог № 1: Автоматические кромкооблицовочные станки в лизинг | ||
---|---|---|
Наименование | Тип | Цена с НДС*, от |
SIETRO 3.2 | мелкосерийное производство | 450 000 |
Filato OPTIMA 264 | мелкосерийное производство | 792 000 |
EcoWood Evolution 4 | мелкосерийное производство | 975 000 |
Filato OPTIMA 264L | мелкосерийное производство | 993 000 |
Filato OPTIMA 264L SE | мелкосерийное производство | 1 040 000 |
Filato OPTIMA 385 | мелкосерийное производство | 1 095 000 |
Alba Advantage 4 Ultra | мелкосерийное производство | 1 237 000 |
EcoWood Evolution 6 | мелкосерийное производство | 1 255 000 |
OSTERMANN 6T | мелкосерийное производство | 1 305 000 |
EcoWood Evolution 5 | мелкосерийное производство | 1 330 000 |
Filato OPTIMA 385L SE | мелкосерийное производство | 1 510 000 |
Alba Advantage 5 Ultra | мелкосерийное производство | 1 526 000 |
Filato 424QLP | профессиональная серия | 1 432 000 |
OSTERMANN 6TF | профессиональная серия | 1 982 000 |
Filato 515QLP | профессиональная серия | 2 090 000 |
Filato 536UQLP | профессиональная серия | 2 623 000 |
OSTERMANN 6TF PUR | профессиональная серия | 2 810 000 |
Alba Advantage 6 Ultra | профессиональная серия | 2 865 000 |
OSTERMANN 6T2R | профессиональная серия | 3 342 000 |
Filato 536 UHQLP | профессиональная серия | 3 382 000 |
OSTERMANN 6T2R CNC | профессиональная серия | 4 585 000 |
Nanxing NB6PG на ремне | промышленная серия | 5 410 000 |
Nanxing NB6PG Smart на ремне | промышленная серия | 5 765 000 |
TURANLAR T-EB 701 Servo | промышленная серия | 6 122 000 |
Filato FL 8001UHQLMS-2 | промышленная серия | 7 100 000 |
Nanxing NB7PCG на ремне | промышленная серия | 7 230 000 |
Nanxing NB7PCG Smart на ремне | промышленная серия | 8 030 000 |
Nanxing NB8PCHG-PC | промышленная серия | 8 426 000 |
Nanxing NB8PCHGM-PC | промышленная серия | 9 757 000 |
*Примечание: Информация о ценах и наличии носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Ст. 437 (2) ГК РФ. Разница в цене на модели и комплектации зависят от даты производства и импорта, установленного дополнительного оборудования. Цена может измениться на момент формирования коммерческого предложения и зависит от таких факторов, как колебания курса валюты и индивидуальных условий договора
| |||||
---|---|---|---|---|---|
Наименование | Тип | Цена с НДС*, от | |||
Filato FL-6000RS | специальные для софтформинга | 6 830 000 | |||
Nanxing NB875E | специальные для софтформинга | 12 862 000 | |||
Nanxing NB875 | специальные для софтформинга | 15 080 000 | |||
Nanxing NB5XЕ | с наклонной рамкой | по запросу |
*Примечание: Информация о ценах и наличии носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Ст. 437 (2) ГК РФ. Разница в цене на модели и комплектации зависят от даты производства и импорта, установленного дополнительного оборудования. Цена может измениться на момент формирования коммерческого предложения и зависит от таких факторов, как колебания курса валюты и индивидуальных условий договора
| |||||
---|---|---|---|---|---|
Наименование | Тип | Цена с НДС*, от | |||
Turanlar T-SF 161 | софтформинг | по запросу | |||
Turanlar T-SF 151 | софтформинг | по запросу | |||
JAROMA DCKC | софтформинг | по запросу | |||
Turanlar T-RP 135 | софтформинг | по запросу | |||
Turanlar T-PF 280 | постформинг | по запросу | |||
Turanlar T-PF 190 | постформинг | по запросу | |||
Turanlar T-FC 180 | постформинг | по запросу | |||
Turanlar T-FC 198 | постформинг | по запросу | |||
Turanlar T-PF 590 | постформинг | по запросу |
*Примечание: Информация о ценах и наличии носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Ст. 437 (2) ГК РФ. Разница в цене на модели и комплектации зависят от даты производства и импорта, установленного дополнительного оборудования. Цена может измениться на момент формирования коммерческого предложения и зависит от таких факторов, как колебания курса валюты и индивидуальных условий договора
Посмотреть каталог оборудования