Форматно-раскроечные станки и центры для мебели в лизинг: вертикальные, двусторонние и многопильные для раскроя мебельных плит
Мы поможем подобрать и оформить в лизинг форматно-раскроечные станки и центры для мебели от наших проверенных и надёжных поставщиков.
Эксперт по лизингу поможет собрать необходимый пакет документов и согласует пожелания и детали сделки с поставщиком и лизинговой компании с учетом индивидуальных задач клиента. Технические специалисты от поставщика помогут с пуско-наладкой и обучением.
Каталог № 1: Форматно-раскроечные центры с ЧПУ в лизинг | ||
---|---|---|
Наименование | Тип | Цена с НДС*, от |
Nanxing MJB-1330B | панельная пила | 2 550 000 |
Filato HP 290 | форматно-раскроечный центр | 3 265 000 |
EXCITECH EP 290, EP 330 | форматно-раскроечный центр | 3 363 000 |
Filato HP 330С | форматно-раскроечный центр | 3 400 000 |
Filato HP 330 | форматно-раскроечный центр | 3 400 000 |
Filato HP 330G | форматно-раскроечный центр | 4 080 000 |
Filato NP-330FG/380FG | раскроечный центр | 4 523 000 |
Nanxing NP-330FG/380FG | раскроечный центр | 4 523 000 |
Filato NPC 330/380 | форматно-раскроечный центр | 5 050 000 |
Nanxing NPC 330/380 | форматно-раскроечный центр | 5 145 000 |
Filato HP 380 | форматно-раскроечный центр | 5 190 000 |
Filato NP-330HG/380HG | форматно-раскроечный центр | 6 160 000 |
Nanxing NP-330HG/380HG | форматно-раскроечный центр | 6 830 000 |
Filato HP 330L | с задней загрузкой | 8 460 000 |
Filato NPL-330HG/380HG | с задней загрузкой | 9 760 000 |
Filato HP 330H | с задней загрузкой | 9 760 000 |
Nanxing NPL-330HG/380HG | с задней загрузкой | 10 730 000 |
Nanxing NPL 380D | раскроечный центр | 15 080 000 |
Nanxing NPL 440D | раскроечный центр | 15 980 000 |
Nanxing NZH3825D | угловой раскроечный центр | 34 500 000 |
*Примечание: Информация о ценах и наличии носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Ст. 437 (2) ГК РФ. Разница в цене на модели и комплектации зависят от даты производства и импорта, установленного дополнительного оборудования. Цена может измениться на момент формирования коммерческого предложения и зависит от таких факторов, как колебания курса валюты и индивидуальных условий договора
| |||||
---|---|---|---|---|---|
Наименование | Тип | Цена с НДС*, от | |||
Filato FL-1600 | форматно-раскроечный станок | 355 000 | |||
Filato Optima 32F | форматно-раскроечный станок | 370 000 | |||
Alba Special 3200 | форматно-раскроечный станок | 429 000 | |||
Alba Classic 3200 | форматно-раскроечный станок | 476 000 | |||
Filato Optima 32B | форматно-раскроечный станок | 565 000 | |||
Filato EXPERT 3200 Max | форматно-раскроечный станок | 575 000 | |||
Filato Optima 32M | форматно-раскроечный станок | 613 000 | |||
Filato FL-3200G | форматно-раскроечный станок | 690 000 | |||
Nanxing MJ1132G | форматно-раскроечный станок | 690 000 | |||
Filato EXPERT 3200 HB | форматно-раскроечный станок | 723 000 | |||
Nanxing MJ1132F | форматно-раскроечный станок | 737 000 | |||
Filato FL-3200F | форматно-раскроечный станок | 790 000 | |||
Filato Optima 32S | форматно-раскроечный станок | 930 000 | |||
OSTERMANN ALFA 400 | форматно-раскроечный станок | 1 005 000 | |||
Filato FL-3200B | форматно-раскроечный станок | 1 050 000 | |||
OSTERMANN ALFA 400 DIGIT | форматно-раскроечный станок | 1 190 000 | |||
Filato FL-3200 ProFace | форматно-раскроечный станок | 1 193 000 | |||
Nanxing MJK1132F1 | форматно-раскроечный станок | 1 193 000 | |||
Filato FL-3200 MAXI | форматно-раскроечный станок | 1 197 000 | |||
Filato EXPERT 3200 CNC | форматно-раскроечный станок | 1 205 000 | |||
Filato NP330 | панельная пила | 1 862 000 |
*Примечание: Информация о ценах и наличии носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Ст. 437 (2) ГК РФ. Разница в цене на модели и комплектации зависят от даты производства и импорта, установленного дополнительного оборудования. Цена может измениться на момент формирования коммерческого предложения и зависит от таких факторов, как колебания курса валюты и индивидуальных условий договора
| |||||
---|---|---|---|---|---|
Наименование | Тип | Цена с НДС*, от | |||
Bala Makina DPME 21x41 | вертикальный форматно-раскроечный станок | 1 282 000 | |||
Bala Makina CPME 2B 20x40 | вертикальный форматно-раскроечный станок | 1 596 000 | |||
Bala Makina CPM D2B 20x40 | вертикальный форматно-раскроечный станок | 1 862 000 | |||
Bala Makina DPM KS 21х51 | вертикальный форматно-раскроечный станок | 2 792 000 | |||
Bala Makina DPM AV | вертикальный пильный центр с ЧПУ | 7 095 000 |
*Примечание: Информация о ценах и наличии носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Ст. 437 (2) ГК РФ. Разница в цене на модели и комплектации зависят от даты производства и импорта, установленного дополнительного оборудования. Цена может измениться на момент формирования коммерческого предложения и зависит от таких факторов, как колебания курса валюты и индивидуальных условий договора
| |||||
---|---|---|---|---|---|
Наименование | Тип | Цена с НДС*, от | |||
QUADRO MRS-1700 | многопильный станок для плит | 2 000 000 | |||
QUADRO MRS-1300 | многопильный станок для плит | 2 285 000 | |||
KRAFTER-E/PLIT | многопильный станок для плит | по запросу |
*Примечание: Информация о ценах и наличии носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Ст. 437 (2) ГК РФ. Разница в цене на модели и комплектации зависят от даты производства и импорта, установленного дополнительного оборудования. Цена может измениться на момент формирования коммерческого предложения и зависит от таких факторов, как колебания курса валюты и индивидуальных условий договора
Посмотреть каталог оборудования