Hyundai Elantra CN7 в лизинг с НДС и ЭПТС - 2 480 000 руб.
Цена автомобиля: 2 480 000 руб.
Поколение: CN7
Комплектация: 1.5 CVT 2WD LUX Premium Edition
Год выпуска: 2024
Цвет: белый
ПТС: оформлен ЭПТС
НДС: включен полный НДС 20%
Утильсбор: уплачен
Страна импорта: Китай
В наличии: 4 шт. в Москве
Мы предлагаем приобрести Hyundai Elantra CN7 с полным пакетом документов, включая НДС и ЭПТС, уплаченным утилизационным сбором
Почему у нас удобно, безопасно и выгодно:
- Различные формы приобретения: наличный и безналичный расчет, кредит и лизинг
- Все наши автомобили прошли растаможку и сертификацию, оформлены ЭПТС и готовы к продаже;
- Все автомобили выкуплены и не имеют юридических обременений на продажу и регистрационные действия;
- Поставщик аккредитован в крупнейших лизинговых компаниях;
- В стоимость автомобилей включен полный НДС 20%, что дает возможность приобретения в лизинг без увеличения стоимости;
- Мы предлагаем одни из самых выгодных цен на Hyundai Elantra CN7 и уверены, что наши цены приятно удивят вас;
- Мы не навязываем доп. оборудование и сомнительные в необходимости услуги;
- Мы не повышаем стоимость автомобилей в момент покупки под разными предлогами: стоимость автомобиля фиксируется при заявке на приобретение.
*Примечание: Информация о ценах и наличии носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Ст. 437 (2) ГК РФ.
Основные параметры | |
Название комплектации | 1.5 CVT 2WD LUX Premium Edition |
Период выпуска | 2023 - |
Тип привода | Передний |
Тип кузова | Седан |
Тип трансмиссии | Вариатор |
Объем двигателя, куб.см | 1497 |
Марка кузова | CN7 |
Максимальная скорость, км/ч | 190 |
Клиренс (высота дорожного просвета), мм | 150 |
Страна сборки | Китай |
Число дверей | 4 |
Гарантия производителя | 3 года или 100 000 км пробега |
Размеры кузова | |
Габариты кузова (Д x Ш x В), мм | 4720 x 1810 x 1415 |
Размеры салона | |
Число мест | 5 |
Количество рядов сидений | 2 |
Размерности ходовой части | |
Колесная база, мм | 2720 |
Вес и допустимые нагрузки | |
Масса, кг | 1261 |
Удельная масса, кг/л.с. | 10.97 |
Объёмы | |
Объем топливного бака, л | 47 |
Объем багажника, л | 474 |
Двигатель | |
Марка двигателя | G4FL |
Используемое топливо | Бензин АИ-95 |
Тип двигателя | Рядный, 4-цилиндровый |
Нагнетатель | — |
Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 115 (85) / 630 |
Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | 144 (15) / 4500 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Степень сжатия | 10.5 |
Диаметр цилиндра, мм | 75.6 |
Ход поршня, мм | 83.4 |
Привод клапанов | DOHC |
Доп. информация о двигателе | Многоточечный впрыск топлива |
Экологический тип двигателя | Евро-6 |
Система старт-стоп | + |
Расход топлива | |
Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 5,5 |
Коробка передач | |
Поддержка ручного переключения передач | — |
Рулевое управление | |
Гидроусилитель руля | — |
Электроусилитель руля | + |
Тип рулевого управления | Шестерня-рейка |
Подвеска | |
Передний стабилизатор | |
Передняя подвеска | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон |
Задний стабилизатор | + |
Задняя подвеска | Полузависимая, торсионная балка |
Диски | |
Алюминиевые колесные диски | + |
Передние диски | 17X7J |
Задние диски | 17X7J |
Шины | |
Передние колеса | 225/45 R17 |
Задние колеса | 225/45 R17 |
Тормоза | |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Дисковые |
Стояночный тормоз | Электронный |
Экстерьер и внешнее оснащение | |
Фары | |
Галогенные фары | — |
Светодиодные фары | + |
Светодиодные ходовые огни | + |
Передние противотуманные фары | — |
Cветодиодные задние фонари | + |
Задние противотуманные фонари | + |
Дополнительный стоп-сигнал | + |
Датчик света | + |
Датчик дождя | — |
Боковые зеркала | |
Боковые зеркала в цвет кузова | + |
Боковые зеркала с повторителями указателей поворота | + |
Электропривод боковых зеркал | + |
Электроподогрев зеркал | — |
Двери | |
Ручки дверей в цвет кузова | + |
Ручки дверей хромированные | — |
Электропривод багажника | + |
Бесконтактное открытие багажника | + |
Стёкла | |
Обогрев заднего стекла | + |
Крыша | |
Регулируемый люк | + |
Панорамная крыша | — |
Аксессуары | |
Задний спойлер | + |
Бамперы | в цвет кузова |
Задний дворник | — |
Окраска кузова | |
Окраска кузова металлик | + |
Внутреннее оснащение | |
Руль и центральная панель | |
Кожаная оплетка рулевого колеса | + |
Регулируемая рулевая колонка | + |
Телескопическая регулировка руля | + |
Вертикальная регулировка руля | + |
Управление аудиосистемой на руле | + |
Цветной многофункциональный дисплей | 10.25" |
Кнопка запуска двигателя | + |
Исполнение салона | |
Тканевая обивка салона | — |
Кожаная обивка салона | + |
Декоративная отделка | D-образный руль |
Сиденья | |
Регулировка передних сидений | сиденье водителя регулируется по высоте |
Второй ряд сидений | складывается в соотношении 60/40 |
Поясничная опора в передних сиденьях | — |
Подголовники | 4 |
Разделительный подлокотник спереди | + |
Разделительный подлокотник сзади | — |
Карманы на спинках передних сидений | + |
Электропакет салона | |
Электропривод водительского сиденья | + |
Электропривод передних сидений | — |
Электроподогрев передних сидений | + |
Электроподогрев задних сидений | — |
Центральный замок | + |
Ключ ДУ (дистанционный ключ) | + |
Бесключевой доступ | + |
Электрические стеклоподъемники передние | + |
Электрические стеклоподъемники задние | + |
Электроподогрев рулевого колеса | + |
Доп. оборудование салона | |
Разъем электропитания | + |
Беспроводное зарядное устройство QI | + |
Активные и пассивные системы безопасности | |
Подушки безопасности | |
Подушка безопасности водительская | + |
Подушка безопасности переднего пассажира | + |
Подушка безопасности боковая | + |
Подушки безопасности-шторки | + |
Детская безопасность | |
Крепление ISOFIX | + |
Электронные системы безопасности и контроля движения | |
Антиблокировочная система (ABS) | + |
Система распределения тормозного усилия (EBD) | + |
Вспомогательная система торможения (BAS) | + |
Система электронного контроля устойчивости (ESP) | + |
Антипробуксовочная система (TCS) | + |
Система помощи при старте на подъеме (HAC) | + |
Переключатель режимов движения | + |
Ассистент сохранения полосы движения | + |
Система предотвращения выезда из полосы движения (LKA) | + |
Круиз-контроль | + |
Адаптивный круиз-контроль (ACCS) | + |
Система управления дальним светом | + |
Система мониторинга «слепых зон» | — |
Система контроля давления в шинах | + |
Передний парктроник | + |
Задний парктроник | + |
Система предотвращения столкновения с функцией автоматического торможения | + |
Удобства | |
Микроклимат салона | |
Кондиционер | + |
Климат-контроль | + |
Раздельный климат-контроль | 2 зоны |
Очиститель воздуха | + |
Салонный фильтр | + |
Аудио системы | |
Радио | + |
Поддержка MP3 | + |
Hands free | + |
Дополнительное оборудование аудиосистемы | 6 динамиков, 2USB, Bluetooth, CarLife, голосовое управление, OTA |
Навигационное и видео оборудование | |
Полноцветный ЖК-монитор | 10.25" сенсорный |
Система навигации | + |
Камера переднего обзора | — |
Камеры бокового обзора | — |
Камера заднего обзора | + |
Дополнительные удобства | |
Самозатемняющееся зеркало заднего вида | — |
Зеркала в противосолнечных козырьках | + |
Бортовой компьютер | + |
Подсветка | Лампы для чтения для первого и второго рядов |
Сохранность автомобиля | |
Иммобилайзер | + |
Сигнализация | + |
Комплект водителя | |
Запасное колесо полноразмерное | — |
Запасное колесо неполноразмерное | + |
Прочее | |
Дополнительно | Воздуховоды для задних пассажиров, дистанционное управление с помощью мобильного приложения / Декоративный пакет "Black" (опция) |